
| Dati osservativi dell'immagine PSP_003647_1745 (v. pagina originale o dati completi estratti dal file originale (legenda) ) | ||
| NOME | VALORE | NOTE |
| Acquisition date | 5 May 2007 | |
| Local Mars time | 15:27 | |
| Degrees latitude (centered) | -5.5 ° | Coordinate centro immagine |
| Degrees longitude (East) | 241.4 ° | |
| Range to target site | 252.5 km (157.8 miles) | Distanza della sonda dall'oggetto |
| Original image scale range | 25.3 cm/pixel | (with 1 x 1 binning) so objects ~76 cm across are resolved |
| Map-projected scale | 25 cm/pixel and north is up | |
| Emission angle | 0.6 ° | Inclinazione dell'osservatore rispetto alla verticale dell'oggetto. |
| Phase angle | 51.7 ° | |
| Solar incidence angle | 52 °, with the Sun about 38 ° above the horizon | Inclinazione del Sole rispetto alla verticale dell'oggetto. |
| Solar longitude | 233.4 ° | (Inverno settentrionale, --> vedi Stagioni marziane) |






